<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>maximilian graf</title>
	<atom:link href="http://maximiliangraf.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://maximiliangraf.de</link>
	<description>online portfolio und blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 15:07:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Firefox OS für Smartphones vorgestellt</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/firefox-os/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/firefox-os/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 22:37:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[firefox os]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Mozilla stellt auf dem Mobie World Congress Firefox OS für Smartphones vor. CEO Gary Kovacs ist davon überzeugt, dass &#8220;die Bedürfnisse von 3, 4, 5 oder 6 Milliarden [nicht] von einer oder zwei oder fünf Firmen befriedigt werden sollen, egal was für tolle Firmen das sind&#8221; (zdnet.de). Er bezieht sich dabei vor allem auf Prognosen,<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/firefox-os/" title="Read Firefox OS für Smartphones vorgestellt">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/firefox-os/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weltpremiere für ein neues Werbekonzept</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/weltpremiere-fur-ein-neues-werbekonzept/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/weltpremiere-fur-ein-neues-werbekonzept/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 21:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[champions-league]]></category>
		<category><![CDATA[live]]></category>
		<category><![CDATA[sky]]></category>
		<category><![CDATA[weltpremiere]]></category>
		<category><![CDATA[werbespot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Der Pay-TV Sender Sky hat beim letzten Champions-League Spiel ein neues innovatives Werbekonzept gezeigt. Die Zuschauer konnten in den Werbepausen diverser Privatsender für 40 Sekunden live das Spiel verfolgen. In einem Spot auf dem Sender ProSieben kam noch etwas Glück dazu und es wurde unmittelbar vor dem Anschlusstreffer von Arsenal geschaltet. Diese innovative Idee sollten<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/weltpremiere-fur-ein-neues-werbekonzept/" title="Read Weltpremiere für ein neues Werbekonzept">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/weltpremiere-fur-ein-neues-werbekonzept/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liège-Guillemins TGV Bahnhof // Lüttich</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/liege-guillemin/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/liege-guillemin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 17:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[guillemins]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[liège]]></category>
		<category><![CDATA[lüttich]]></category>
		<category><![CDATA[tgv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Der TGV-Bahnhof &#8220;Liège-Guillemins&#8221; in Lüttich wurde vom Stararchitekten Santiago Calatrava entworfen und im September 2009, mit dreijähriger Verspätung, eröffnet. Er ist einer der wichtigsten Bahnhöfe der belgischen Region Wallonien und empfängt täglich rund 500 Züge. Der 200 Meter lange und 40 Meter hohe Stahlkomplex wurde besonders für Einfahrten von Hochgeschwindigkeitszügen konstruiert und zu einem wichtigen<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/liege-guillemin/" title="Read Liège-Guillemins TGV Bahnhof // Lüttich">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/liege-guillemin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eisbach im Englischen Garten // München</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/eisbach-englischen-garten/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/eisbach-englischen-garten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 14:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[eisbach]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[munich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Im Englischen Garten in München wurde um 1789 ein Bachsystem angelegt, zu dem unter anderem auch der Eisbach gehört. Er verläuft Hauptsächlich unterirdisch durch die Altstadt und den Stadtteil Lehel. An der Eisbachbrücke an der Prinzregentenstraße tritt der sehr wasserreiche und schnell fließende Bach zutage. Einige Wassersportler brachten zwischen den beiden Ufern direkt vor der Brücke eine<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/eisbach-englischen-garten/" title="Read Eisbach im Englischen Garten // München">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/eisbach-englischen-garten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shoppen 2.0</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/shoppen-2-0/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/shoppen-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 14:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[popup-shop]]></category>
		<category><![CDATA[shoppen]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Ein gemeinsames Projekt von ebay und PayPal soll zeigen, wie das Einkaufen bald aussehen könnte. In Berlin eröffneten die beiden Unternehmen gemeinsam einen Popup-Shop mit dem Namen &#8220;Ebay Kaufraum mit PayPal&#8221;. In diesem Ausstellungsraum werden verschiedene Produkte präsentiert, die über QR-Codes mit dem Smartphone bestellt und nach Hause geliefert werden können. Dieses Konzept soll so<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/shoppen-2-0/" title="Read Shoppen 2.0">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/shoppen-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debatte über Leistungsschutzrecht</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/debatte-uber-leistungsschutzrecht/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/debatte-uber-leistungsschutzrecht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 08:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsschutzrecht]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Der zuletzt im Bundestag beschlossene Gesetzentwurf im Koalitionsvertrag von CDU und FDP zum Leistungsschutzrecht sorgt für eine hitzige Debatte in der Medienwelt. Grundsätzlich steht hinter dieser Idee, dass die sorgfältig recherchierten und veröffentlichten Inhalte von Verlagen nicht von dritten verwändet werden dürften, wodurch die Urheber ausgebeutet werden würden. Hierbei kommt oft der Dienst &#8220;Google News&#8221;<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/debatte-uber-leistungsschutzrecht/" title="Read Debatte über Leistungsschutzrecht">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/debatte-uber-leistungsschutzrecht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manchmal machen Kleinigkeiten den entscheidenden Unterschied</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/unterschied-durch-kleinigkeiten/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/unterschied-durch-kleinigkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 00:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[details]]></category>
		<category><![CDATA[konzept]]></category>
		<category><![CDATA[kreativität]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Den Unterschied zwischen guten und großartigen Webdesignkonzepten machen die Details aus. Zum Beispiel werden unterschiedliche Buttons bei verschiedenen Funktionen hervorgehoben (Bsp.: GoogleMail) oder es wird darauf geachtet, dass Videos nicht durch Dropdown-Menüs verdeckt werden (Bsp.: YouTube). Viele solcher Details haben die Mitarbeiter der Website LittleBigDetails.com entdeckt und mit Screenshots dokumentiert. Einige dieser Details erschienen in der bisherigen<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/unterschied-durch-kleinigkeiten/" title="Read Manchmal machen Kleinigkeiten den entscheidenden Unterschied">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/unterschied-durch-kleinigkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Studie: Social-Media-Marketing Relevanz steigt weiter an</title>
		<link>http://maximiliangraf.de/social-media-marketing-relevanz/</link>
		<comments>http://maximiliangraf.de/social-media-marketing-relevanz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2012 23:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Max</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media delphi]]></category>
		<category><![CDATA[studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maximiliangraf.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Nach der aktuellen “Social Media Delphi 2012”-Studie steigt die Investitionsbereitschaft durch das Management vieler Unternehmen in Social-Media-Marketing weiter an. Zur Erhebung der Daten wurden 860 Kommunikationsverantwortliche in Unternehmen, Behörden, Politik, Verbänden und Non-Profit-Organisationen befragt. Ergeben hat die Studie nun, dass 39 % der befragten über spezielle Budgets für Social-Media-Kommunikation verfügen, was eine Steigerung von rund 22 %<p class="readmore"> <a href="http://maximiliangraf.de/social-media-marketing-relevanz/" title="Read Aktuelle Studie: Social-Media-Marketing Relevanz steigt weiter an">Read more...</a> </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://maximiliangraf.de/social-media-marketing-relevanz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
